MORZINE BIKE PARK

Pré-ouverture du 03 au 06 juin et du 10 au 12 juin 2022.
Ouverture en continu du 17 juin au dimanche 11 septembre 2022 inclus.
Puis vendredi 16, samedi 17 & dimanche 18 septembre 2022.

Remontées
RM | TC du Pleney - Ouvert de 09:00 à 17:30 - Etat actuel : Ouvert
RM | TS d'Atray - Ouvert de 09:30 à 16:00 - Etat actuel : Ouvert
RM | TS de la Crusaz - Ouvert de 00:00 à 23:59 - Etat actuel : Fermé
RM | TS de Nabor - Ouvert de 09:10 à 17:00 - Etat actuel : Ouvert
RM | TS des Fys - Ouvert de 09:30 à 17:15 - Etat actuel : Ouvert
RM | TS des Mouilles - Ouvert de 09:15 à 16:45 - Etat actuel : Ouvert
RM | TSD Belvédère - Ouvert de 09:10 à 17:00 - Etat actuel : Ouvert
RM | TK du Bouchet - Ouvert de 09:00 à 16:00 - Etat actuel : Fermé
RM | TK du Mas Verjus - Ouvert de 09:00 à 16:30 - Etat actuel : Ouvert
RM | Tapis Viking - Ouvert de 09:15 à 17:00 - Etat actuel : Ouvert

Pistes
V | Piste verte | Mas Verjus - Etat actuel : Ouvert
V | Piste verte | Zone Débutants - Etat actuel : Ouvert
B | Piste bleue | Corbeau - Etat actuel : Ouvert
B | Piste bleue | Daguet - Etat actuel : Ouvert
B | Piste bleue | Daim - Etat actuel : Ouvert
B | Piste bleue | Grizzli - Etat actuel : Ouvert
B | Piste bleue | Le Bouchet - Etat actuel : Fermé
B | Piste bleue | Nabor - Etat actuel : Ouvert
B | Piste bleue | Piste B - Etat actuel : Ouvert
B | Piste bleue | Retour des Nants - Etat actuel : Fermé
R | Piste rouge | Abeille - Etat actuel : Ouvert
R | Piste rouge | Fouine - Etat actuel : Fermé
R | Piste rouge | Hermine - Etat actuel : Ouvert
R | Piste rouge | Le Stade - Etat actuel : Ouvert
R | Piste rouge | Renard - Etat actuel : Ouvert
N | Piste noire | Olympique - Etat actuel : Fermé
V | Piste verte | Pinguin Park - Etat actuel : Ouvert
B | Piste bleue | Les Zouzous - Etat actuel : Fermé

 

LUGE D'ÉTÉ

Activité Luge accessible avec le télésiège de la Crusaz

En continu du vendredi 8 juillet au dimanche 04 septembre inclus.





ESPACE RANDO NYON

Secteur Nyon Piétons (téléphérique de Nyon + Télésiège de la Pointe de Nyon + accès au Pas de l'Aigle)

En continu et sans fermeture hebdomadaire du vendredi 8 juillet au dimanche 04 septembre 2022 inclus.

Remontées
RM | TPH Pointe de Nyon - Ouvert de 09:00 à 17:00 - Etat actuel : Ouvert
RM | TSD Les Troncs - Ouvert de 09:15 à 17:15 - Etat actuel : Ouvert
RM | TS des Raverettes - Ouvert de 09:15 à 16:45 - Etat actuel : Ouvert
RM | TS du Pré Favre - Ouvert de 09:15 à 16:30 - Etat actuel : Ouvert
RM | TS Pointe de Nyon - Ouvert de 09:15 à 16:45 - Etat actuel : Ouvert
RM | TK du Poireau 1 - Ouvert de 09:15 à 16:45 - Etat actuel : Fermé
RM | TK du Poireau 2 - Ouvert de 09:15 à 16:45 - Etat actuel : Ouvert
RM | Tapis de l'Aiglon - Ouvert de 09:15 à 16:45 - Etat actuel : Ouvert

Attraction
V | Piste verte | La Chouette - Etat actuel : Ouvert
B | Piste bleue | Le Lièvre - Etat actuel : Ouvert
B | Piste bleue | Les Freux - Etat actuel : Ouvert
B | Piste bleue | Les Granges - Etat actuel : Ouvert
B | Piste bleue | Les Paquerages - Etat actuel : Ouvert
B | Piste bleue | Les Poireaux - Etat actuel : Fermé
B | Piste bleue | Les Raverettes - Etat actuel : Ouvert
R | Piste rouge | L'Aigle Rouge - Etat actuel : Ouvert
R | Piste rouge | La Combe - Etat actuel : Ouvert
R | Piste rouge | Le Chamois - Etat actuel : Ouvert
R | Piste rouge | Les Coutalays - Etat actuel : Fermé
R | Piste rouge | Les Lanches - Etat actuel : Fermé
N | Piste noire | L'Aigle Noir - Etat actuel : Fermé
B | Piste bleue | Eagle park Boarder - Etat actuel : Ouvert
B | Piste bleue | Eagle Park Snow - Etat actuel : Ouvert
Pas de L'Aigle - Etat actuel : Ouvert
1000D - Etat actuel : Ouvert